Heimspiel im Ronhof
| Name | Hamburger Sport‑Verein e. V. |
| Sitz | Hamburg |
| Gründung | 29. September 1887 (SC Germania von 1887) 2. Juni 1919 (Zusammenschluss) |
| Farben | Blau-Weiß-Schwarz |
| Mitglieder | 95.000 (1. Mai 2023)[1] |
| Präsident | Marcell Jansen |
| Website | hsv-ev.de |
| Fußballunternehmen | |
|---|---|
| Name | HSV Fußball AG |
| Aktionäre | 75,10 %: Hamburger Sport‑Verein e. V. 15,21 %: Kühne Holding AG 5,07 %: CaLeJo GmbH 4,61 %: Kleinaktionäre |
| Vorstand | Jonas Boldt (Sport & Kommunikation) Eric Huwer (Finanzen & Organisation) |
| Website | hsv.de |
| Erste Mannschaft | |
| Cheftrainer | Tim Walter |
| Spielstätte | Volksparkstadion |
| Plätze | 57.000 |
| Liga | 2. Bundesliga |
| 2022/23 | 3. Platz |

März 31 @ 13:30
13:30 — 15:30 (2h)
SpVgg Greuther Fürth